18. HÉT | HÉTFŐ 04. 28. | AD/ZN | KEDD 04. 29. | AD/ZN | SZERDA 04. 30. | AD/ZN | CSÜT. 05. 01. | AD/ZN | PÉNTEK 05. 02. | AD/ZN |
LEVES | ||||||||||
L1CS | Zöldséges csibe-becsinált leves eperlevéllel | 500 | Gulyásleves | 550 | Húsleves csirkegombóccal | 500 | ||||
L1T | 990 | 1090 | 990 | |||||||
L2CS | Karfiolleves | 450 | Gombakrémleves | 450 | Lebbencsleves | 450 | ||||
L2T | 890 | 890 | 890 | |||||||
FŐZELÉK | ||||||||||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 | Sóskafőzelék | 600 | Lencsefőzelék | 600 | ||||
FELT1 | Rántott párizsi | 600 | Főttburgonya és tojás | 600 | Füstölt tarja | 600 | ||||
FELT2 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | Főtt tojás | 250 | ||||
KÖRET | ||||||||||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 | ||||
420 | 420 | 420 | ||||||||
FŐÉTEL | ||||||||||
F1 | Bolognai makaróni | 2090 | Töltött káposzta | 2200 | BBQ csirkecomb kukoricás rizs | 2200 | ||||
1463 | 1540 | |||||||||
F2 | Royal sertésragu + jázminrizs | 2390 | Marhapörkölt + tarhonya | 2450 | Magyaros pulykamáj + petr.burg. | 2200 | ||||
1673 | 1715 | 1540 | ||||||||
F3 | Párizsi csirkemell + rizibizi | 2400 | Joghurtos-csípős csirke + jázminrizs | 2400 | Szűzpecsenye farmburgonya madeira | 2550 | ||||
FRISSENSÜLT | ||||||||||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 | Rántott lazac + tartár + köret | 2500 | Rántott csirkemell 100 g | 800 | ||||
F5 | Rostonsült csirkemell 100g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 | ||||
F6 | ||||||||||
VEGÁN | ||||||||||
F7 | VGN magyaros lecsó jázminrizs | 2300 | Vegán rakott kelkáposzta | 2300 | GM tökfőzelék + zöldségfasírt | 2300 | ||||
1610 | 1610 | |||||||||
SALÁTA | ||||||||||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | NAPI saláta ár/kg | 4000 | ||||
DESSZERT | ||||||||||
D | Császármorzsa | 990 | Aranygaluska | 990 | Túrófánk | 990 | ||||
MENÜ 1 | ||||||||||
1590 | Zöldséges csibe-becsinált leves eperlevéllel | Gulyásleves | Húsleves csirkegombóccal | |||||||
Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | Sóskafőzelék + főttburgonya tojás | Lencsefőzelék + tarja | ||||||||
MENÜ 2 | ||||||||||
1990 | Karfiolleves | Gombakrémleves | Lebbencsleves | |||||||
Bolognai makaróni | Töltött káposzta | BBQ csirkecomb kukoricás rizs |
HÉTFŐ
18. HÉT | HÉTFŐ 04. 28. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Zöldséges csibe-becsinált leves eperlevéllel | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Karfiolleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Zöldborsófőzelék | 600 |
FELT1 | Rántott párizsi | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Bolognai makaróni | 2090 |
1463 | ||
F2 | Royal sertésragu + jázminrizs | 2390 |
1673 | ||
F3 | Párizsi csirkemell + rizibizi | 2400 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | VGN magyaros lecsó jázminrizs | 2300 |
1610 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Császármorzsa | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Zöldséges csibe-becsinált leves eperlevéllel | |
Zöldborsófőzelék + rántott párizsi | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Karfiolleves | |
Bolognai makaróni |
KEDD
18. HÉT | KEDD 04. 29. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Gulyásleves | 550 |
L1T | 1090 | |
L2CS | Gombakrémleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Sóskafőzelék | 600 |
FELT1 | Főttburgonya és tojás | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | Töltött káposzta | 2200 |
1540 | ||
F2 | Marhapörkölt + tarhonya | 2450 |
1715 | ||
F3 | Joghurtos-csípős csirke + jázminrizs | 2400 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott lazac + tartár + köret | 2500 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | Vegán rakott kelkáposzta | 2300 |
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Aranygaluska | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Gulyásleves | |
Sóskafőzelék + főttburgonya tojás | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Gombakrémleves | |
Töltött káposzta |
SZERDA
18. HÉT | SZERDA 04. 30. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | Húsleves csirkegombóccal | 500 |
L1T | 990 | |
L2CS | Lebbencsleves | 450 |
L2T | 890 | |
FŐZELÉK | ||
FZ | Lencsefőzelék | 600 |
FELT1 | Füstölt tarja | 600 |
FELT2 | Főtt tojás | 250 |
KÖRET | ||
K | RIZS / SÜLT burgonya / PÁROLT zöldség | 600 |
420 | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | BBQ csirkecomb kukoricás rizs | 2200 |
F2 | Magyaros pulykamáj + petr.burg. | 2200 |
1540 | ||
F3 | Szűzpecsenye farmburgonya madeira | 2550 |
FRISSENSÜLT | ||
F4 | Rántott csirkemell 100 g | 800 |
F5 | Rostonsült csirkemell 100 g | 800 |
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | GM tökfőzelék + zöldségfasírt | 2300 |
1610 | ||
SALÁTA | ||
S | NAPI saláta ár/kg | 4000 |
DESSZERT | ||
D | Túrófánk | 990 |
MENÜ 1 | ||
1590 | Húsleves csirkegombóccal | |
Lencsefőzelék + tarja | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | Lebbencsleves | |
BBQ csirkecomb kukoricás rizs |
CSÜTÖRTÖK
18. HÉT | CSÜT. 05. 01. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | ||
L1T | ||
L2CS | ||
L2T | ||
FŐZELÉK | ||
FZ | ||
FELT1 | ||
FELT2 | ||
KÖRET | ||
K | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | ||
F2 | ||
F3 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | ||
F5 | ||
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | ||
SALÁTA | ||
S | ||
DESSZERT | ||
D | ||
MENÜ 1 | ||
1590 | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | ||
PÉNTEK
18. HÉT | PÉNTEK 05. 02. | AD/ZN |
LEVES | ||
L1CS | ||
L1T | ||
L2CS | ||
L2T | ||
FŐZELÉK | ||
FZ | ||
FELT1 | ||
FELT2 | ||
KÖRET | ||
K | ||
FŐÉTEL | ||
F1 | ||
F2 | ||
F3 | ||
FRISSENSÜLT | ||
F4 | ||
F5 | ||
F6 | ||
VEGÁN | ||
F7 | ||
SALÁTA | ||
S | ||
DESSZERT | ||
D | ||
MENÜ 1 | ||
1590 | ||
MENÜ 2 | ||
1990 | ||
A heti étlap tájékoztató jellegű. A mindenkori változtatás és árváltozás jogát fenntartjuk! · Csomagolás: 100 Ft/étel · Rendelési limit: 1 500 Ft · Reggeli: 7:00–10:00 · Ebéd: 9:30–14:30